Garmin Bounce Gris
Gris
Número de referencia: 010-03399-00
No te preocupes por conseguir un smartphone demasiado pronto. Con el smartwatch Bounce 2 para niños, podrás mantenerte en contacto con tu hijo, gracias a las llamadas bidireccionales y los mensajes de texto1, e incluso ayudarle a mantenerse activo.
| Te va a encantar | |
|---|---|
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 2 días |
| Comunicación LTE | Sí (se requiere suscripción, detalles de la cobertura) |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua | Nadando, 5 ATM |
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de la correa | Silicona |
| Material de la lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 43 mm x 43 mm x 12,4 mm Tamaño de la correa: de 115 mm a 180 mm |
| Peso | 26.5 g (40.4 g con correa incluida) |
| Altavoz/micrófono integrado | Sí |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 30,4 mm (1,2″) de diagonal |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 390 x 390 píxeles |
| Pantalla en color | Sí |
| Opción de fuente grande | Sí |
| Tipo de pila/batería | Litio-ión |
| Autonomía de la pila/batería | Hasta 2 días |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 4 GB |
| Funciones del reloj | |
|---|---|
| Hora/fecha | yes |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Reloj despertador | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| QZSS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®, LTE (con suscripción) |
| Previsión del tiempo inteligente | Sí |
| Función Buscar mi reloj | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Comando de voz | Sí |
| Cambio de color | Sí |
| Calculadora | Sí |
| Funciones de comunicación (con suscripción) | |
|---|---|
| Llamadas bidireccionales LTE | Sí (detalles de la cobertura) |
| LTE LiveTrack | Sí (detalles de la cobertura) |
| Mensajes de voz LTE | Sí (incluida la transcripción de voz; detalles de la cobertura) |
| Mensajes de texto LTE | Sí (detalles de la cobertura) |
| Registros de ubicación | Sí (LTE; detalles de la cobertura) |
| Perfiles de actividad | |
|---|---|
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Ejercicios con ergómetro, Comba |
| SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Yoga, Caminar en interiores |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior |
| CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running |
| Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Montañismo, Equitación , Disc golf, Tiro con arco |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Ciclismo eléctrico, Ciclismo en Interiores, BMX |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina para niños |
| EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | Paddle surf (SUP), Kayak, Pesca, Remo, Snorkel, Navegación |
| DEPORTES DE MOTOR | Todoterreno, Motorcrossing |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Sport profiles | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Patinaje en línea |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
|---|---|
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Sí |
| Asistencia | Sí (con suscripción LTE; detalles de cobertura) |
| Seguimiento de la ubicación | Sí (con suscripción LTE; detalles de cobertura) |
| Entrada/salida de los límites | Sí (con suscripción LTE; detalles de cobertura) |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
|---|---|
| Contador de pasos | Sí |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
|---|---|
| Velocidad y distancia GPS | Sí |
| Entrenamiento a intervalos | Sí (tiempo y distancia personalizables) |
| Función de seguimiento de intervalos Auto Lap® | Sí |
| Vuelta manual | Sí |
| Alertas de vuelta configurables | Sí |
| Alertas personalizables | Sí (solo tiempo y distancia) |
| Funciones de carrera | |
|---|---|
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
| Funciones de golf | |
|---|---|
| Tarjeta de puntuación digital | Sí |
| Funciones de ciclismo | |
|---|---|
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí (solo tiempo y distancia) |
| Funciones de seguimiento para niños | |
|---|---|
| Objetivo de juego de 60 minutos | Sí |
| Seguimiento del sueño | Sí (basado en el movimiento) |
| Tareas | Sí (con suscripción LTE; detalles de cobertura) |
| Recompensas (monedas) | Sí |
| Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | Sí (2, 5, 10, 20, 30 y personalizado) |
| Alertas audibles | Sí |
| Programador (recordatorios de tareas) | Sí |
| Modo no molestar/colegio | Sí |
| Juegos | Sí |
| Temas (opciones de colores y gráficos) | Sí |
807€
892€
892€
1.062€
764€
594€
594€
314€
314€
314€
251€
251€
314€
314€
242€
242€
242€
269€
269€
269€
269€
296€
296€
296€
296€
179€
179€
179€
179€
629€